<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WindWorld</title>
	<atom:link href="http://www.windworld.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.windworld.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 09:13:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sawiris vuole vendere Wind e vuole acquistare la AS Roma. Difficile!</title>
		<link>http://www.windworld.org/2010/09/02/sawiris-vuole-vendere-wind-e-vuole-acquistare-la-as-roma-difficile/</link>
		<comments>http://www.windworld.org/2010/09/02/sawiris-vuole-vendere-wind-e-vuole-acquistare-la-as-roma-difficile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[Sawiris]]></category>
		<category><![CDATA[Vimpelcom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windworld.org/?p=3858</guid>
		<description><![CDATA[In questi giorni circola insistentemente la voce di una possibile vendita della società di calcio AS Roma dalla famiglia Sensi, addirittura alla famiglia Sawiris.

Secondo Rothschild, l’advisor scelto da Unicredit Bank per vendere l’AS Roma, il primo interlocutore a sedersi al tavolo con l’amministratore delegato della banca, Alessandro Daffinà, è stata Wind. La società di telecomunicazioni controllata dalla Weather Investments del magnate egiziano Naguib Sawiris vuole (vorrebbe) l’AS Roma. 

Non è certo una novità e le prime indiscrezioni davano per ben piazzato il patron di Wind, che avrebbe messo sul piatto della bilancia ben 140 milioni di euro. Purtroppo, però, sappiamo anche Sawiris è sommerso dai debiti. Debiti generati per acquisire Wind nel 2005 e da quelli derivati dalla multa che gli è caduta sul collo in Algeria.

A questo punto è difficile ritenere che con queste premesse la AS Roma, che ricordiamo porta sulle proprie maglie il logo Wind, possa essere ceduta alla famiglia Sawiris. Anzi, ormai sembra proprio che Sawiris con la AS Roma potrebbe centrare sempre meno, qualora la vendita di Wind Italia (e non solo?) si dovesse concludere con i dirigenti "russo-norvegesi" di VimpelCom.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.windworld.org/2010/09/02/sawiris-vuole-vendere-wind-e-vuole-acquistare-la-as-roma-difficile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orrore! La mannaia di Wind si abbatte sulle tariffe dati a volume!</title>
		<link>http://www.windworld.org/2010/08/31/orrore-la-mannaia-di-wind-si-abbatte-sulle-tariffe-dati-a-volume/</link>
		<comments>http://www.windworld.org/2010/08/31/orrore-la-mannaia-di-wind-si-abbatte-sulle-tariffe-dati-a-volume/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 07:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonia Mobile / Wind]]></category>
		<category><![CDATA[Mega 1500]]></category>
		<category><![CDATA[mega no limit]]></category>
		<category><![CDATA[Mega unlimited]]></category>
		<category><![CDATA[rimodulazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windworld.org/?p=3851</guid>
		<description><![CDATA[Come un fulmine a ciel sereno, scopriamo che dal prossimo 15 novembre dobbiamo dire tutti addio alle tariffe dati calcolate in base ai byte scambiati con la rete, e dovremo sottostare alle tariffe a tempo!!!

Nuove condizioni per navigare a consumo verranno applicate!

A partire dal 15 novembre 2010 la tariffazione Internet Mobile a Volume, che prevede una tariffa pari a 0,3 centesimi a Kb scambiato, non sarà più disponibile e verrà automaticamente disattivata da tutte le SIM vecchie e nuove.

Pertanto a partire dal 15 novembre, in sostituzione di Internet Mobile a Volume, la tariffazione standard per la connessione internet, in assenza di altre opzioni o offerte attive, sarà Internet Mobile a Tempo.
Con Internet Mobile a Tempo, le connessioni Internet sono conteggiate in base alla durata della connessione, anziché sulla base del volume in kB scambiati, al costo di 50 €cent per sessione su tutto il territorio nazionale.
Ciascuna sessione ha una durata di 15 minuti ed il costo di 50 €cent viene addebitato anticipatamente.

[ad] [Continua...]

E i clienti con attiva una delle offerte Mega a Volume dovranno "cambiare casa"!!! In pratica vengono rimodulati UNILATERALMENTE!!!

Dal 15 novembre 2010, infatti, le offerte Mega 1500, Mega No Limit e Mega 15000 non saranno più disponibili e verranno automaticamente disattivate da tutte le SIM. Pertanto, dai rinnovi successivi al 3 ottobre 2010 al loro posto verranno automaticamente attivate le seguenti offerte:

* ai clienti sottoscrittori dell’offerta Mega 1500 verrà attivata l’opzione Internet No Stop che, al costo di 9 € al mese, permette di avere traffico illimitato per navigare in internet senza costi imprevisti.
* ai clienti sottoscrittori dell’offerta Mega No Limit oppure Mega 15000 verrà attivata l’opzione Mega Unlimited che, al costo di 20 € al mese, offre la possibilità di navigare in Internet senza limiti di tempo e costi imprevisti!

Potrà disattivare le opzioni senza oneri chiamando il 155 o, con efficacia al termine del periodo di rinnovo, inviando un SMS gratuito al 4033 con testo:

MEGA 1500 NO per l'opzione Mega 1500
MEGA NO per l'opzione Mega No Limit
MEGA 15000 NO per l'opzione Mega 15000]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.windworld.org/2010/08/31/orrore-la-mannaia-di-wind-si-abbatte-sulle-tariffe-dati-a-volume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VimpelCom si muove per acquisire Wind. Ma i tempi non saranno brevi.</title>
		<link>http://www.windworld.org/2010/08/27/vimpelcom-si-muove-per-acquisire-wind-ma-i-tempi-non-saranno-brevi/</link>
		<comments>http://www.windworld.org/2010/08/27/vimpelcom-si-muove-per-acquisire-wind-ma-i-tempi-non-saranno-brevi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 16:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Beeline]]></category>
		<category><![CDATA[Sawiris]]></category>
		<category><![CDATA[Telenor]]></category>
		<category><![CDATA[Vimpelcom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windworld.org/?p=3847</guid>
		<description><![CDATA[Apprendiamo da Il Sole 24 ore che ieri si è riunito il consiglio d'amministrazione della società russa VimpelCom. Il cda avrebbe analizzato le eventuali contromosse per neutralizzare la prevista reazione negativa del mercato.
Fonti bancarie russe, tuttavia, hanno confermato che ieri il tema è stato al centro del cda. In agenda non ci sarebbe stata solo l'operazione in sé, ma tra i membri del consiglio d'amministrazione sarebbe anche avvenuto «un intenso scambio di opinioni» sulle eventuali contromosse volte a neutralizzare la negativa reazione del mercato alle voci sulle previste acquisizioni. Le perplessità, ad ogni modo, restano. Ieri non si è votato e, viste le valutazioni in corso, si ipotizza che l'operazione difficilmente potrà essere portata a compimento entro la fine del 2010.
La fine delle vacanze potrebbe portare nuove informazioni in merito all'operazione. Rimaniamo tutti alla finestra ad ascoltare...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.windworld.org/2010/08/27/vimpelcom-si-muove-per-acquisire-wind-ma-i-tempi-non-saranno-brevi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiorello come Dorian Gray</title>
		<link>http://www.windworld.org/2010/08/26/fiorello-come-dorian-gray/</link>
		<comments>http://www.windworld.org/2010/08/26/fiorello-come-dorian-gray/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 13:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia Fissa]]></category>
		<category><![CDATA[fiorello]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo spot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windworld.org/?p=3842</guid>
		<description><![CDATA[Rosario Fiorello, il noto showman, ha da poco compiuto 50 anni ed è tornato come testimonial Infostrada per una nuova campagna pubblicitaria. E nonostante i suoi 50 anni, non dimostra l'età che ha. A quanto ci risulta non ha venduto l'anima al diavolo come avvenne per il protagonista di Oscar Wilde nel romanzo "Il ritratto di Dorian Gray", ma per sua fortuna gli è bastato usare Infostrada per mantenere una verve e un appeal da perfetto giovanotto.

Il link al comunicato stampa.
http://www.windgroup.it/it/media/comunicati/comunicato352.phtml]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.windworld.org/2010/08/26/fiorello-come-dorian-gray/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wind ringrazia i quasi 23 milioni di clienti con un nuovo spot</title>
		<link>http://www.windworld.org/2010/08/23/wind-ringrazia-i-quasi-23-milioni-di-clienti-con-un-nuovo-spot/</link>
		<comments>http://www.windworld.org/2010/08/23/wind-ringrazia-i-quasi-23-milioni-di-clienti-con-un-nuovo-spot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 06:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>strafe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonia Mobile / Wind]]></category>
		<category><![CDATA[istituzionale]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo spot]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windworld.org/?p=3824</guid>
		<description><![CDATA[Da qualche giorno è on-air sui principali canali TV nazionali e sull&#8217;homepage di www.wind.it un nuovo spot istituzionale per ringraziare tutti i 22,78 milioni di clienti che hanno scelto di usare Wind.


Lo spot è stato curato dall&#8217;agenzia pubblicitaria DDB, che sarà coinvolta nella realizzazione di altri spot nella prossima stagione. La colonna sonora è di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.windworld.org/2010/08/23/wind-ringrazia-i-quasi-23-milioni-di-clienti-con-un-nuovo-spot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;operatore russo Vimpelcom in trattativa per l&#8217;acquisto del 100% di Wind Italia</title>
		<link>http://www.windworld.org/2010/08/12/operatore-russo-vimpelcom-acquisto-wind/</link>
		<comments>http://www.windworld.org/2010/08/12/operatore-russo-vimpelcom-acquisto-wind/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 10:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>strafe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonia Fissa]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia Mobile / Wind]]></category>
		<category><![CDATA[Alfa Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Sawiris]]></category>
		<category><![CDATA[Telenor]]></category>
		<category><![CDATA[vendita]]></category>
		<category><![CDATA[Vimpelcom]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windworld.org/?p=3806</guid>
		<description><![CDATA[Nel bel mezzo della settimana di Ferragosto ci giunge una notizia che potrebbe sconvolgere gli equilibri del mercato della telefonia mondiale nei prossimi mesi: sul Corriere della Sera di oggi, a questa pagina, è apparsa la notizia che l&#8217;operatore russo Vimpelcom è in trattativa per l&#8217;acquisto del 100% di Wind Italia.




Dopo gli egiziani i russi? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.windworld.org/2010/08/12/operatore-russo-vimpelcom-acquisto-wind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricapitalizzazione in vista per Wind Hellas</title>
		<link>http://www.windworld.org/2010/08/12/ricapitalizzazione-in-vista-per-wind-hellas/</link>
		<comments>http://www.windworld.org/2010/08/12/ricapitalizzazione-in-vista-per-wind-hellas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 07:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Ghio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonia Mobile / Wind Canada - Wind Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Sawiris]]></category>
		<category><![CDATA[Wind Hellas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windworld.org/?p=3800</guid>
		<description><![CDATA[Come ben sappiamo la situazione economica di Wind Hellas non è delle migliori.
Già un anno fa Naguib Sawiris era riuscito nell&#8217;impresa, non da poco, di salvarla con una sorta di &#8220;default pilotato&#8221;, ma in seguito allo scoppio della crisi in Grecia la situazione è andata via via peggiorando ed ora siamo di nuovo ai ferri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.windworld.org/2010/08/12/ricapitalizzazione-in-vista-per-wind-hellas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WiFi autostradale per il clienti Wind</title>
		<link>http://www.windworld.org/2010/08/09/wifi-autostradale-per-il-clienti-wind/</link>
		<comments>http://www.windworld.org/2010/08/09/wifi-autostradale-per-il-clienti-wind/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 10:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Ghio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[autostrade]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windworld.org/?p=3794</guid>
		<description><![CDATA[Continua la collaborazione tra Wind e la società Autostrade S.p.A.. Dopo il lancio dell&#8217;operatore virtuale Telepass Mobile, arriva ora una nuova iniziativa che appare assai più interessante e promettente. Le due società hanno raggiunto un accordo per fornire, gratuitamente, ai clienti Wind una connessione Wi-Fi presso un certo numero di aree di servizio debitamente attrezzate.

Sono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.windworld.org/2010/08/09/wifi-autostradale-per-il-clienti-wind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wind nuovo sponsor del cinema IMAX all&#8217;Oltremare di Riccione</title>
		<link>http://www.windworld.org/2010/08/06/wind-nuovo-sponsor-del-cinema-imax-alloltremare-di-riccione/</link>
		<comments>http://www.windworld.org/2010/08/06/wind-nuovo-sponsor-del-cinema-imax-alloltremare-di-riccione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 10:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Del Re</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonia Mobile / Wind]]></category>
		<category><![CDATA[aquafan]]></category>
		<category><![CDATA[imax]]></category>
		<category><![CDATA[oltremare]]></category>
		<category><![CDATA[promozioni]]></category>
		<category><![CDATA[riccione]]></category>
		<category><![CDATA[tim]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windworld.org/?p=3769</guid>
		<description><![CDATA[Ormai lo scontro fra TIM e Wind è diventato un vero e proprio duello all&#8217;arma bianca. Prima TIM ha praticamente fotocopiato l&#8217;offerta commerciale del gestore arancione, poi (come è stato spesso segnalato sul nostro forum) molti rivenditori Wind sul territorio nazionale hanno cambiato bandiera, probabilmente accettando degli accordi commerciali più vantaggiosi con Telecom. Ma dopo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.windworld.org/2010/08/06/wind-nuovo-sponsor-del-cinema-imax-alloltremare-di-riccione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I dati semestrali di Wind e i pareri a contorno</title>
		<link>http://www.windworld.org/2010/08/06/i-dati-semestrali-di-wind-e-i-pareri-a-contorno/</link>
		<comments>http://www.windworld.org/2010/08/06/i-dati-semestrali-di-wind-e-i-pareri-a-contorno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 09:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[risultati finanziari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windworld.org/?p=3776</guid>
		<description><![CDATA[I dati semestrali che Wind ha comunicato alla stampa non sono passati inosservati, anzi si sono amplificati in questi giorni grazie all'apprezzamento arrivato da Deutsche Bank e JP Morgan, due delle più quotate banche d'affari a livello mondiale.

'Milano Finanza' e 'Corriere della sera' hanno dato voce all'apprezzamento arrivato proprio dai due colossi delle banche, elogiando Wind e giudicandola come il fenomeno da seguire, come colei che ha saputo farsi spazio nel complesso mondo delle telecomunicazioni italiano, che fino a qualche anno fa era, nella sostanza, un duopolio composto da TIM e Vodafone, con quest'ultima a inseguire l'ex monopolista del mercato. 
La banca tedesca si è pronunciata proprio in questi termini: "I servizi sul mobile di Wind sono cresciuti del 6%, un risultato veramente importante considerando il 4% perso da Vodafone". Con gli stessi toni si esprime un report rilasciato da JP Morgan, "in cui si parla si risultati 'sorprendenti, nonostante la crescente concorrenza dei prezzi che e' stata portata avanti dai suoi concorrenti".

Continuando a leggere il report rilasciato da JP Morgan, si può cogliere davvero come i risultati di Wind, siano considerati davvero sorprendenti.

    Anche i nuovi clienti sono risultati superiori a quanto previsto dalla banca d'affari. Wind ha reso noto che il trend di luglio sta confermando i dati semestrali e gli analisti sottolineano come il risultato sia stato ottenuto senza mettere una particolare enfasi sulla crescita della market share. Sono queste le motivazioni che spingono Jp Morgan a reiterare il giudizio di overweight sui credit default swap di Wind 

Noi di WindWorld non abbiamo mai lesinato critiche o apprezzamenti sinceri, a seconda della situazione, nei confronti di Wind, ma in questo caso non possiamo che dare onore alla dirigenza di Wind per come ha saputo lavorare bene in questi anni nell'insidioso mercato delle telecomunicazioni italiane.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.windworld.org/2010/08/06/i-dati-semestrali-di-wind-e-i-pareri-a-contorno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricarica bonus rimane solo on line</title>
		<link>http://www.windworld.org/2010/08/02/ricarica-bonus-rimane-solo-on-line/</link>
		<comments>http://www.windworld.org/2010/08/02/ricarica-bonus-rimane-solo-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 11:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonia Mobile / Wind]]></category>
		<category><![CDATA[Ricarica bonus on line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windworld.org/?p=3766</guid>
		<description><![CDATA[
Altro cambiamento in casa Wind per quanto riguarda la tanto amata Ricarica Bonus, la ricarica che durante gli anni scorsi regalava, in modi sempre diversi, una certa quantità di euro totalmente gratis, ricaricando di un valore di 50€.

La conferma, come riportato nel nostro forum, ce la dà proprio il sito istituzionale di Wind, www.wind.it, nell&#8217;area [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.windworld.org/2010/08/02/ricarica-bonus-rimane-solo-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wind: ennesimo semestre in utile</title>
		<link>http://www.windworld.org/2010/07/30/wind-ennesimo-semestre-in-utile/</link>
		<comments>http://www.windworld.org/2010/07/30/wind-ennesimo-semestre-in-utile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 08:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[primo semestre 2010]]></category>
		<category><![CDATA[risultati finanziari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windworld.org/?p=3761</guid>
		<description><![CDATA[Continua la crescita di Wind nel primo semestre 2010, che ha segnato ricavi da servizi +3,7% e +6,0% da ricavi nella telefonia mobile. A sèguito di questi ottimi risultati, è stata avanzata la richiesta di rimborso anticipato di circa 360 milioni di euro di debito.
In sintesi, questi sono i risultati di Wind nel primo semestre 2010:

    * Ricavi totali in crescita del 2,6% a 2.892 milioni di euro, grazie alla crescita del 3,7% dei ricavi da servizi
    * EBITDA in aumento del 2,7% a 1.065 milioni di euro; margine a 36,8%
    * Utile netto a 16 milioni di euro
    * Indebitamento finanziario netto pari a 8.291 milioni di euro, in diminuzione rispetto a 8.541 milioni di euro al 31 dicembre 2009
    * Clienti telefonia mobile raggiungono 19,3 milioni, in aumento del 10,0% rispetto all’anno precedente
    * Clienti telefonia fissa voce superano 2,9 milioni, in aumento del 5,9%, clienti voce diretti pari a 2,1 milioni (+11,9%) - Clienti broadband 1,77 milioni, +16,4%

Il risultato operativo registra una crescita del 17,6% nei primi sei mesi del 2010, attestandosi a 572 milioni di euro, rispetto ai 487 milioni di euro registrati nello stesso periodo dell’anno precedente.
L’utile netto di periodo è pari a 16 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai 170 milioni di euro del primo semestre del 2009 a causa dei maggiori interessi passivi, relativi all’emissione obbligazionaria finalizzata nel mese di luglio 2009, parzialmente non deducibili. L’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2010 è pari a 8.291 milioni di euro, in diminuzione rispetto a 8.541 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2009, con un rapporto indebitamento netto / EBITDA che scende a 3,9 volte, rispetto a 4,1 volte al 31 dicembre 2009. La continua generazione di cassa consente a Wind di annunciare la richiesta di pagamento anticipato di ulteriori circa 360 milioni di euro di debito.

[ad]

In ultimo, analizzando questi dati viene da fare una considerazione: dopo i cattivi risultati generati da altre controllate del gruppo Weather Investment, i risultati di Wind sono manna dal cielo per le coronarie (e per il portafogli) del magnate egiziano Sawiris.

Potete leggere il comunicato stampa integralmente su www.windgroup.it]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.windworld.org/2010/07/30/wind-ennesimo-semestre-in-utile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOCIAL MEDIA MANAGER: Wind avvia le selezioni</title>
		<link>http://www.windworld.org/2010/07/29/social-media-manager-wind-avvia-le-selezioni/</link>
		<comments>http://www.windworld.org/2010/07/29/social-media-manager-wind-avvia-le-selezioni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonia Mobile / Wind]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro wind]]></category>
		<category><![CDATA[opportunità di lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windworld.org/?p=3753</guid>
		<description><![CDATA[Il web, e i social network in particolare, hanno invaso la nostra vita quotidiana. E i vertici aziendali di Wind non vogliono restare fuori dal fenomeno Web 2.0. A tal proposito si è fatta avanti in quest&#8217;ultimo periodo una nuova strategia industriale in Wind.
Di conseguenza nuove offerte lavorative sono proposte dall&#8217;azienda del magnate Sawiris, e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.windworld.org/2010/07/29/social-media-manager-wind-avvia-le-selezioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dal 25 luglio è on air lo spot su Pieno Wind</title>
		<link>http://www.windworld.org/2010/07/28/dal-25-luglio-e-on-air-lo-spot-su-pieno-wind/</link>
		<comments>http://www.windworld.org/2010/07/28/dal-25-luglio-e-on-air-lo-spot-su-pieno-wind/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 08:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonia Mobile / Wind]]></category>
		<category><![CDATA[Pieno Wind]]></category>
		<category><![CDATA[spot wind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windworld.org/?p=3747</guid>
		<description><![CDATA[Dal 25 Luglio è on air il nuovo spot Wind per pubblicizzare Pieno Wind. Vi riportiamo il comunicato stampa rilasciato da Wind.

    Si concludono, con il terzo episodio della campagna televisiva Wind, le avventure di Aldo, Giovanni e Giacomo, ancora in vacanza sull’incantevole caicco.

    Un fine luglio in relax, ma non per tutti: Aldo si gode il sole, pesca comodamente seduto su una sdraio e intanto risponde alle continue telefonate che arrivano sul suo cellulare: un pingpong rapidissimo di squilli e risposte: “sono due… uno è tre chili e sette… non lo so se sono maschio o femmina…“. Tutto questo mentre Giovanni e Giacomo assistono alla scena mentre sono impegnati, sotto il solleone, a ripulire la barca.

    Stufo delle tante chiamate, ma anche incuriosito dalle bizzarre frasi di Aldo, Giovanni gli chiede: ‘ma perché ti fai chiamare da tutti?” . La risposta è semplice: “Più mi chiamano più mi ricaricano”.
    Interviene anche Giacomo che lo incalza ‘Ma ti sono nati due gemelli?’
    Per tutta risposta, Aldo mostra i suoi nuovi “figli”: si tratta di due dentici da quasi 4 kg l’uno e replica agli amici ‘Ma se non so neanche se sono fratelli!’.

    Al centro dello spot Pieno Wind, l’opzione per ricevere SUBITO 3 cent di RICARICA per ogni minuto di chiamata nazionale e per ogni SMS ricevuti da telefonini di altri operatori nazionali. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.windworld.org/2010/07/28/dal-25-luglio-e-on-air-lo-spot-su-pieno-wind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo Wind Store a Milano: parla Maximo Ibarra</title>
		<link>http://www.windworld.org/2010/07/26/nuovo-wind-store-a-milano-parla-maximo-ibarra/</link>
		<comments>http://www.windworld.org/2010/07/26/nuovo-wind-store-a-milano-parla-maximo-ibarra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 07:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia Mobile / Wind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windworld.org/?p=3741</guid>
		<description><![CDATA[Tempo fa vi abbiamo parlato del nuovo Flagship Store che Wind ha aperto nel cuore di Milano, in via Matteotti: questo nuovo negozio è caratterizzato da un ambiente tecnologicamente avanzato, ispirato alla biosfera, nei colori e nel design. L’ingresso si trasforma in un’esperienza che coinvolge i sensi attraverso una delicata fragranza di profumo e le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.windworld.org/2010/07/26/nuovo-wind-store-a-milano-parla-maximo-ibarra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
